생각이 현실이 됩니다. 현실을 행복으로...
Inwoo Ecotech
허용 소류력에 따른 비탈보호 공법 분류
| 구분 | 비탈보호 공법 | 허용 유속(m/sec) | 허용 소류력(kg/㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 식생공 | 평떼, 초본류, 파종 | 2.0 | 2 | 활착 시 |
| 인우그린 식생매트 | 3.36 | 5.54 | 한국건설기술원 유속실험결과 |
|
| GXP 호안 식생매트 | 6.0 ~ 8.0 | 30 | 자체실험결과 | |
| 돌망태 | 매트리스형 등 | 5.0 ~ 6.0 | 20~30 | |
| 돌붙임 | 돌쌓기 등 | 5.0 ~ 8.0 | 30~80 | |
| 콘크리트 블록 | 직사각형 블록 등 | 3.0 ~ 7.0 | 15 ~ 60 | |
| 옹벽 | 콘크리트 | 5.0 이상 | 50~80 |
*자료 : 하천설계실무요령(현장 측정치 제외)
주요자재 친환경성 비교자료
| 기존 호안공법 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 소재 | 단위 | 수량 |
| 고정핀 | 철 | kg | 0.84 ~ 1.49 |
| 플라스틱 | kg | 0.18 ~ 0.20 | |
| 앵커매트 | 매쉬 | kg | 1.4 ~ 3.7 |
| 합계 | kg | 2.4 ~ 3.86 | |
인우그린 호안공법 |
|||
|---|---|---|---|
| 구분 | 소재 | 단위 | 수량 |
| 고정핀 | 대나무 | kg | 0 |
| 천연로프 | kg | 0 | |
| 앵커매트 | 대나무로프 | kg | 0 |
| 합계 | kg | 0 | |