생각이 현실이 됩니다. 현실을 행복으로...
Inwoo Ecotech
허용 소류력에 따른 비탈보호 공법 분류
구분 | 비탈보호 공법 | 허용 유속(m/sec) | 허용 소류력(kg/㎡) | 비고 |
---|---|---|---|---|
식생공 | 평떼, 초본류, 파종 | 2.0 | 2 | 활착 시 |
인우그린 식생매트 | 3.36 | 5.4 | 한국건설기술원 유속실험결과 |
|
GXP 호안식생매트 | 6.0 ~ 8.0 | 30 | 자체실험결과 | |
돌망태 | 매트리스형 등 | 5.0 ~ 6.0 | 20 ~ 30 | |
돌붙임 | 돌쌓기 등 | 5.0 ~ 8.0 | 30 ~ 80 | |
콘크리트 블록 | 직사각형 블록 등 | 3.0 ~ 7.0 | 15 ~ 60 | |
옹벽 | 콘크리트 | 5.0 이상 | 50 ~ 80 |
*자료 : 하천설계실무요령(현장 측정치 제외)